قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون دهم مرداد 1400
به گزارش ایستگاه بازی، قیمت گوشی های پرفروش بازار امروز یکشنبه دهم مرداد افزایش پیدا کرد. محبوب ترین مدل فعلی سامسونگ، یعنی گلکسی A21s که در روز های گذشته فروش بیشتری نسبت به گلکسی A51 داشته، به طور میانه 200 هزار تومان گران شد و پوکو X3 پرو شیائومی هم رشد 350 هزار تومانی را تجربه کرد.
به گزارش خبرنگاران، رشد قیمت دلار طی چند روز گذشته مهمترین علت افزایش قیمت مدل های پرفروش بازار است. امروز مدل هایی مثل ردمی نوت 9 پرو و پوکو M3 شیائومی به همراه گلکسی A12 گلکسی A10s سامسونگ هم با افزایش قیمت در فروشگاه های آنلاین فروخته می شوند.
قیمت گوشی های پرفروش سامسونگ
A21s که پرفروش ترین گوشی فعلی سامسونگ است، امروز به طور میانه افزایش 200 هزار تومانی داشته و نسخه 64 گیگابایتی این مصول چهار میلیون و 200 هزار تومان در تهران فروخته می گردد.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
A51 | شش میلیون تا هشت میلیون و 300 هزار | خرید |
A21s | سه میلیون و 950 هزار تا چهار میلیون و 760 هزار | خرید |
A32 | پنج میلیون و 870 هزار تا هفت میلیون و 200 هزار | خرید |
A12 | سه میلیون و 770 هزار تا چهار میلیون و 900 هزار | خرید |
A31 | پنج میلیون و 50 هزار تا پنج میلیون و 950 هزار | خرید |
A10s | سه میلیون و 70 هزار تا سه میلیون و 450 هزار | خرید |
A52 5G | 11 میلیون و 450 هزار تا 13 میلیون و 500 هزار | خرید |
A02s | دو میلیون و 830 هزار تا سه میلیون و 650 هزار | خرید |
S20 FE | 11 میلیون و 470 هزار تا 14 میلیون و 600 هزار | خرید |
Note 20 Ultra 5G | 25 میلیون و 200 هزار تا 28 میلیون و 500 هزار | خرید |
A71 | 9 میلیون و 600 هزار تا 10 میلیون و 300 هزار | خرید |
S21 Ultra 5G | 28 میلیون و 610 هزار تا 34 میلیون و 500 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش شیائومی
Poco X3 Pro کماکان گران می گردد. نسخه 128 گیگابایت این گوشی در شهرستان ها شش میلیون و 140 هزار تومان فروخته می گردد و در تهران با شش میلیون و 250 هزار تومانی هم قابل خریداری است. تقریبا 350 هزار تومان از روز گذشته به قیمت این مدل اضافه شده است.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
Poco M3 | سه میلیون و 730 هزار تا چهار میلیون و 544 هزار | خرید |
Poco X3 Pro | شش میلیون و 140 هزار تا هفت میلیون و 700 هزار | خرید |
Poco X3 | پنج میلیون و 140 هزار تا شش میلیون و 730 هزار | خرید |
Note 9T 5G | چهار میلیون و 180 هزار تا چهار میلیون و 890 هزار | خرید |
Redmi 9 | دو میلیون و 989 هزار تا سه میلیون و 800 هزار | خرید |
Redmi Note 10 | چهار میلیون و 470 هزار تا شش میلیون و 650 هزار | خرید |
Redmi 9C | دو میلیون و 830 هزار تا سه میلیون و 400 هزار | خرید |
Redmi Note 8 Pro | چهار میلیون و 779 هزار تا پنج میلیون و 900 هزار | خرید |
Redmi Note 9 | سه میلیون و 540 هزار تا چهار میلیون و 450 هزار | خرید |
Redmi Note 9 Pro | پنج میلیون و 145 هزار تا هفت میلیون و 750 هزار | خرید |
Mi 10T Pro | 11 میلیون و 850 هزار تا 13 میلیون و 900 هزار | خرید |
Mi 10T Lite 5G | شش میلیون و 350 هزار تا 11 میلیون و 890 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش هوآوی
کمپانی هوآوی گوشی های سری P50 را رونمایی نموده و ظرف چند روز آینده باید منتظر ورود این محصولات به بازار ایران باشیم. در حال حاضر هوآوی p40 پرو با ظرفیبت ذخیر ه سازی 256 و رم هشت، حدود 23 میلیون و 600 هزار تومان قیمت دارد.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
Y8p | چهار میلیون و 700 هزار تا چهار میلیون و 839 هزار | خرید |
Y7p | سه میلیون و 200 هزار تا چهار میلیون و 300 هزار | خرید |
Y6p | سه میلیون و 90 هزار تا سه میلیون و 99 هزار | خرید |
Y6s | سه میلیون و 75 هزار تا سه میلیون و 300 هزار | خرید |
Y9 Prime 2019 | چهار میلیون و 750 هزار | خرید |
Y9s | پنج میلیون و 900 هزار | خرید |
P40 Pro | 20 میلیون و 600 هزار تا 23 میلیون و 788 هزار | خرید |
Y8s | چهار میلیون و 200 هزار | خرید |
Y7 Prime 2019 | سه میلیون و 549 هزار | خرید |
Nova 7i | پنج میلیون و 729 هزار تا شش میلیون و 200 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش آیفون
iPhone SE در فروشگاه های آنلاین تهران، پرفروش ترین گوشی فعلی اپل است و مدل های 64 و 128 گیگابایتی این گوشی حدود دو میلیون تومان اختلاف قیمت دارند. نسخه 64 گیگابایتی iPhone SE بین 13 میلیون و 300 هزار تومان تا 14 میلیون و 500 هزار تومان و نسخه 128 گیگابایتی از 14 میلیون و 500 هزار تومان تا 16 میلیون تومان فروخته می شوند.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
iPhone 12 | 24 میلیون و 550 هزار تا 32 میلیون و 500 هزار | خرید |
iPhone 12 Pro Max | 33 میلیون و 600 هزار تا 48 میلیون و 66 هزار | خرید |
iPhone SE 2020 | 13 میلیون و 200 هزار تا 16 میلیون | خرید |
iPhone 12 Pro | 30 میلیون و 990 هزار تا 33 میلیون و 900 هزار | خرید |
iPhone 11 | 21 میلیون و 700 هزار تا 27 میلیون هزار | خرید |
iPhone 12 mini | 24 میلیون و 100 هزار تا 26 میلیون و 900 هزار | خرید |